ASSORTIMENT CUCURBITA 2003
Artikelnr Soortnaam Type Teeltduur Doorsnede Rankend Zaden per gram Prijsgroep
101879 Aspen F1 Halloweenpompoen 95 25-35 + B
101143 Atlantic Giant Maxipompoen 125 35-100 ++ 2,4 D
100883 Baby Boo Minipompoen 100 5-8 ++ 13 C
101389 Black Forest Maxipompoen 95 7-13 +  4,5 D
101147 Blue Ballet Hubbard 110 10-15 + 3,2 C
101148 Blue Hubbard Hubbard 110 18-30 ++ 3,3 B
100890 Bottles, Giant Fleskalebas 125 25-50 ++ 8 A
101839 Cameleon (Carnival) Minipompoen 105 10-15 +  10 C
99450 Centenaar Geel Maxipompoen 100 25-45 +  4,5 A
99455 Connecticut Field Maxipompoen 95 25-40 + 5,9 B
101153 Crown of Thorns Sierkalebas 105 8-12 ++ 19 A
101982 Cushaw Golden Maxipompoen 130 20-40 ++  7 C
101966 Cushaw Green Striped Maxipompoen 130 20-40 ++  7 B
101983 Cushaw Tricolor Maxipompoen 130 20-40 ++  7 C
101149 Delicata Minipompoen 100 20-30 + 15 C
99475 Diamant F1 Courgette 105 12-30 -  5 D
101984 Eden White Maxipompoen 110 10-15 ++  3 D
101967 Festival Minipompoen 85 10-15 +  10 C
101381 Flat Striped Sierkalebas 85 5-15 +  20 A
101991 Galeux d'eysine Maxipompoen 120 15-35 ++ 5 E
101206 Golden Hubbard Hubbard 100 18-30 ++ 3,3 B
101969 Golden Nugget Maxipompoen 100 8-18 +  7 B
101496 Green Hubbard Hubbard 110 18-30 ++ 3,3 B
101993 Hayato F1 Minipompoen 125 8-15 +  14 E
101970 Heart of Gold Acorn 85 10-15 +  10 D
101965 Howdens Howden Maxipompoen 110 25-35 + 6 B
101973 Indian Mix Large Sierkalebas 110 5-15 ++  15 D
101972 Indian Mix Small Sierkalebas 110 5-15 ++  15 D
100882 Jack be Little Minipompoen 95 8 +  14 B
101144 Jarrahdale Maxipompoen 110 25-45 ++  4,8 C
101987 Lady Godiva Maxipompoen 100 10-15 +  4 B
101980 Lakota Hubbard 100 15-20 ++  6 C
101585 Marenka Fleskalebas 125 10-15 ++  5 C
101581 Marina di Chioggia Maxipompoen 120 30-45 ++  2,5 C
26227 Mengsel grootvr. Sierkalebas 105 12-30 ++  4,5 C
26225 Mengsel kleinvr. Sierkalebas 90 8-15 ++ 12,5 B
101986 Mini Green Hubbard Hubbard 105 8-15 ++ 5,8 C
101287 Mix Warted Sierkalebas 100 5-10 ++ 17 A
101582 Musquee de Provence Maxipompoen 125 30-45 ++ 5,5 C
101998 Neon F1 Halloweenpompoen 65 15-25 + 9 D
101749 Panachee (Strie Mix) Patisson 95 15-20 -- 10 E
101994 Patisson Golden Marbre Patisson 95 15-20 -- 10 E
101995 Patisson Vert Strie de Blanc Patisson 95 15-20 -- 10 E
101968 Patty Green Tint Patisson 85 10-15 -- 10 D
26250 Pear Bicolor Sierkalebas 100 5-8 ++ 25 A
26258 Pelerine Sierkalebas 95 12-16 ++  7 A
101385 Pink Jumbo Banana Maxipompoen 95 30-50 ++ 5 B
101382 Potimarron Minipompoen 90 5-10 ++ 3,9 D
101392 Queensland Blue Maxipompoen 105 20-35 ++ 5 C
101273 Racer F1 Halloweenpompoen 100 25-40 + 5,3 C
101281 Rouge vif d'etampes Maxipompoen 100 30-50 ++ 3,3 B
101985 Siam Vijgenbladpompoen 120 20-30 ++  7,5  B
101981 Speckled Apple Fleskalebas 105 10-20 ++  5  C
101583 Speckled Swan Fleskalebas 140 30-50 ++ 5 C
101394 Spooktacular Minipompoen 105 12-15 +  9  B
101751 Starship Patisson 85 10-15 -- 10 D
101989 Stripetti Spaghettipompoen 90 20-35 + 15 C
101151 Sunburst Patisson 75 12-18 - 10 D
101205 Sweet Dumpling Minipompoen 105 12-14 + 15 C
101146 Table Gold Acorn 85 8-10 - 10,5 D
101990 Tonda Pandana Maxipompoen 120 8-15 +  5 B
101992 Tristar Maxipompoen 125 8-15 ++ 2,4 E
101152 Tuffy Acorn 85 8-10 - 15 B
26229 Turkse Muts Groot Sierkalebas 110 18-30 ++ 3,5 A
26228 Turkse Muts Klein Sierkalebas 100 12-16 ++ 4,6 B
101420 Valenciano Minipompoen 110 15-20 ++ 4 C
101421 Wee - Bee - Little Minipompoen 95 15-20 - 10 D
101657 White Scallop = White Bush